「アプリ機能/登山計画作成」の版間の差分
Takayanagi (トーク | 投稿記録) |
Takayanagi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
'''④全消去''':作成済みルートを全て削除します | '''④全消去''':作成済みルートを全て削除します | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
| 16行目: | 15行目: | ||
[[ファイル:ルート編集モード番号付き.jpg|300px|left]] | [[ファイル:ルート編集モード番号付き.jpg|300px|left]] | ||
'''①ルート作成キャンセル''':通常のマップに戻ります | |||
・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。 | ・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。 | ||
| 26行目: | 25行目: | ||
・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。 | ・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。 | ||
・指を離すと経路が確定します。 | ・指を離すと経路が確定します。 | ||
・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。 | ・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。 | ||
| 33行目: | 34行目: | ||
== ルート作成後 == | == ルート作成後 == | ||
[[ファイル:指でなぞったあと.jpg|300px|left]] | [[ファイル:指でなぞったあと.jpg|300px|left]] | ||
'''①計画作成へ''':経路を作成すると経路以外の情報を入力する画面へ遷移するボタンが表示されます。 | |||
・経由地点をタップまたは指でなぞることにより経路が作成されます。 | ・経由地点をタップまたは指でなぞることにより経路が作成されます。 | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
| 42行目: | 43行目: | ||
== 計画作成 == | == 計画作成 == | ||
[[ファイル:計画作成.jpg|300px|left]] | [[ファイル:計画作成.jpg|300px|left]] | ||
①あああ | |||
'''①あああ''': | |||
'''②いいい''': | |||
'''③ううう''': | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
2024年10月17日 (木) 11:20時点における版
作成前
①ルート作成:ルート作成画面に切り替わります
②ひとつ戻る:作成済みのルートを1段階削除します
③ここから往復:作成済みルートの復路を作成します
④全消去:作成済みルートを全て削除します
ルート作成モード
①ルート作成キャンセル:通常のマップに戻ります
・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。
ルート作成モード:指でなぞる
・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。
・指を離すと経路が確定します。
・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。
ルート作成後
①計画作成へ:経路を作成すると経路以外の情報を入力する画面へ遷移するボタンが表示されます。
・経由地点をタップまたは指でなぞることにより経路が作成されます。
計画作成

①あああ:
②いいい:
③ううう: