「アプリ機能/登山計画作成」の版間の差分
Takayanagi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Takayanagi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== | |||
== 計画作成 == | |||
=== 計画作成方法 === | |||
計画の作成には、大まかに以下の2種類の方法がある。 | |||
==== おすすめルートから選択 ==== | |||
===== おすすめルートがある山の表示 ===== | |||
[[ファイル:おすすめルート.png|300px|left]] | |||
おすすめルートがある山には赤リボンが表示されます | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
===== おすすめルートがある山を選択 ===== | |||
[[ファイル:おすすめルート個別.png|300px|left]] | |||
おすすめルートがある山をタップして選択すると、行き帰りのルートを選択する表示に切り替わります | |||
ToDo 画像に番号をつけて機能を説明する | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
===== おすすめルート選択 ===== | |||
[[ファイル:おすすめルート個別ルート選択.png|300px|left]] | |||
行き帰りのルートを選択すると「計画作成へ」のボタンが表示されます | |||
「計画作成へ」をタップすると登山計画の日時等を入力する画面に切り替わります[[アプリ機能/登山計画作成#計画作成詳細|→計画作成詳細]] | |||
ToDo 画像に番号をつけて機能を説明する | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
==== ルートを地図上で順に選択 ==== | |||
===== ルート作成可能なマップ状態 ===== | |||
[[ファイル:マップTOP 番号付き.jpg|300px|left]] | [[ファイル:マップTOP 番号付き.jpg|300px|left]] | ||
'''①ルート作成''':ルート作成画面に切り替わります [[ | '''①ルート作成''':ルート作成画面に切り替わります [[アプリ機能/登山計画作成#ルート作成モード|→ルート作成モード]] | ||
'''②ひとつ戻る''':作成済みのルートを1段階削除します | '''②ひとつ戻る''':作成済みのルートを1段階削除します | ||
| 12行目: | 45行目: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
== ルート作成モード == | ===== ルート作成モード ===== | ||
[[ファイル:ルート編集モード番号付き.jpg|300px|left]] | [[ファイル:ルート編集モード番号付き.jpg|300px|left]] | ||
'''①ルート作成キャンセル''':通常のマップに戻ります [[ | '''①ルート作成キャンセル''':通常のマップに戻ります [[アプリ機能/登山計画作成#通常のマップ|→通常のマップ]] | ||
・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。 | ・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。 | ||
| 21行目: | 54行目: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
== ルート作成モード:指でなぞる == | ===== ルート作成モード:指でなぞる ===== | ||
[[ファイル:指でなぞった.jpg|300px|left]] | [[ファイル:指でなぞった.jpg|300px|left]] | ||
・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。 | ・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。 | ||
・指を離すと経路が確定します。 [[ | ・指を離すと経路が確定します。 [[アプリ機能/登山計画作成#ルート作成後|→ルート作成後]] | ||
・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。 | ・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。 | ||
| 32行目: | 65行目: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
== ルート作成モード:指でタップ == | ===== ルート作成モード:指でタップ ===== | ||
[[ファイル:入山口をタップ.jpg|300px|left]] | [[ファイル:入山口をタップ.jpg|300px|left]] | ||
・ルート作成モードの画面で任意の地点をタップすると入山場所、経由地点、下山場所を指定できます。[[ | ・ルート作成モードの画面で任意の地点をタップすると入山場所、経由地点、下山場所を指定できます。[[アプリ登山計画作成アプリ機能/登山計画作成#ルート作成後|→ルート作成後]] | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
== ルート作成後 == | ===== ルート作成後 ===== | ||
[[ファイル:指でなぞったあと.jpg|300px|left]] | [[ファイル:指でなぞったあと.jpg|300px|left]] | ||
'''①計画作成へ''':経路を作成すると経路以外の情報を入力する画面へ遷移するボタンが表示されます。 [[ | '''①計画作成へ''':経路を作成すると経路以外の情報を入力する画面へ遷移するボタンが表示されます。 [[アプリ機能/登山計画作成#計画作成詳細|→計画作成詳細]] | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
== | ===== 計画作成詳細 ===== | ||
[[ファイル:計画作成.jpg|300px|left]] | [[ファイル:計画作成.jpg|300px|left]] | ||
''' | '''①タイム計算''':自動で計算される歩行時間を、参考タイムからゆっくり(0.1)から速い(2.0)で指定できます。 | ||
プレミアムユーザーは、参考タイム以外にマイタイムが利用できます。 | |||
[[ファイル:タイム計算.jpg|200px]] | |||
'''②目的地までのルート検索''':現在地から入山口までのルート検索をGoogleマップで開く | |||
'''③入山日''':入山日を指定出来ます。デフォルトで今日の日付が入ります。 | |||
'''④入山地の名称''':入山地の名称を入力できます。デフォルトで作成した経路に近い地点名が入ります。 | |||
'''⑤出発時刻''':出発時刻を指定できます。デフォルトで8:00が入ります。 | |||
'''⑥経由地の折りたたみ''':経由地を隠して詳細な指定やナビから外すことが出来ます。 | |||
'''⑦経由地の名称''':経由地の名称を入力できます。デフォルトで作成した経路に近い地点名が入ります。 | |||
'''⑧経由地での発着時刻''':経由地の発着時刻を指定できます。デフォルトで自動計算された時刻が入ります。 | |||
'''⑨経由地と泊地の切り替え''':タップすると経由と泊地を切り替えます。 | |||
'''⑩マップへ戻る''':入力画面を閉じ、マップに戻ります。 | |||
'''⑪登山計画の提出画面へ進む''':同行者、緊急連絡先等を入力する提出画面へ進みます。 | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
2024年11月14日 (木) 13:29時点における最新版
計画作成[編集 | ソースを編集]
計画作成方法[編集 | ソースを編集]
計画の作成には、大まかに以下の2種類の方法がある。
おすすめルートから選択[編集 | ソースを編集]
おすすめルートがある山の表示[編集 | ソースを編集]

おすすめルートがある山には赤リボンが表示されます
おすすめルートがある山を選択[編集 | ソースを編集]

おすすめルートがある山をタップして選択すると、行き帰りのルートを選択する表示に切り替わります
ToDo 画像に番号をつけて機能を説明する
おすすめルート選択[編集 | ソースを編集]

行き帰りのルートを選択すると「計画作成へ」のボタンが表示されます
「計画作成へ」をタップすると登山計画の日時等を入力する画面に切り替わります→計画作成詳細
ToDo 画像に番号をつけて機能を説明する
ルートを地図上で順に選択[編集 | ソースを編集]
ルート作成可能なマップ状態[編集 | ソースを編集]
①ルート作成:ルート作成画面に切り替わります →ルート作成モード
②ひとつ戻る:作成済みのルートを1段階削除します
③ここから往復:作成済みルートの復路を作成します
④全消去:作成済みルートを全て削除します
ルート作成モード[編集 | ソースを編集]
①ルート作成キャンセル:通常のマップに戻ります →通常のマップ
・この画面で、経路を指でなぞるか、経由地点を指でタップすることで登山計画の経路を作成出来ます。
ルート作成モード:指でなぞる[編集 | ソースを編集]
・ルート作成モードの画面を指でなぞることで登山の経路を作成できます。
・指を離すと経路が確定します。 →ルート作成後
・再びルート作成をタップすることで続きの経路を作成できます。
ルート作成モード:指でタップ[編集 | ソースを編集]
・ルート作成モードの画面で任意の地点をタップすると入山場所、経由地点、下山場所を指定できます。→ルート作成後
ルート作成後[編集 | ソースを編集]
①計画作成へ:経路を作成すると経路以外の情報を入力する画面へ遷移するボタンが表示されます。 →計画作成詳細
計画作成詳細[編集 | ソースを編集]

①タイム計算:自動で計算される歩行時間を、参考タイムからゆっくり(0.1)から速い(2.0)で指定できます。 プレミアムユーザーは、参考タイム以外にマイタイムが利用できます。
②目的地までのルート検索:現在地から入山口までのルート検索をGoogleマップで開く
③入山日:入山日を指定出来ます。デフォルトで今日の日付が入ります。
④入山地の名称:入山地の名称を入力できます。デフォルトで作成した経路に近い地点名が入ります。
⑤出発時刻:出発時刻を指定できます。デフォルトで8:00が入ります。
⑥経由地の折りたたみ:経由地を隠して詳細な指定やナビから外すことが出来ます。
⑦経由地の名称:経由地の名称を入力できます。デフォルトで作成した経路に近い地点名が入ります。
⑧経由地での発着時刻:経由地の発着時刻を指定できます。デフォルトで自動計算された時刻が入ります。
⑨経由地と泊地の切り替え:タップすると経由と泊地を切り替えます。
⑩マップへ戻る:入力画面を閉じ、マップに戻ります。
⑪登山計画の提出画面へ進む:同行者、緊急連絡先等を入力する提出画面へ進みます。